HKS Hybrid Sports Oil Filter Honda Mazda Mitsubishi Subaru M20x1.5
HKS Hybrid Sports Oil Filter Honda Mazda Mitsubishi Subaru M20x1.5
This item Has been Superseded to part number 52009-AK005
HKS 52009-AK001 Hybrid Sports Oil Filter Nissan Honda Mazda Mitsubishi Subaru M20x1.5
The HKS Hybrid Sports Oil Filter is a new concept oil filter which improves oil pressure drop and flow properties by approximately 30% comparted to current sports oil filters. Large diameter ' Super Intake Hole ' and newly developed low resistance hybrid filter allows for low pressure loss.Engine response is improved by reducing the load on the engine.
The Super Sealth Frame, un-woven cloth and special plastic fibrecomposite ensures high strengh and low pressure loss ,since their release in 2010 these have become one of the best selling items of the HKS range!
It is recomended that you change your oil filter every 10,000km or 6 months - for sports driving , it should be changed more frequently.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 - 2003 | Acura | CL | Base |
| 1997 - 2001 | Acura | CL | Premium |
| 2001 - 2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2013 - 2014 | Acura | ILX | Hybrid, Dynamic, Base |
| 1990 - 2001 | Acura | Integra | GS |
| 1992 - 2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1988 - 2001 | Acura | Integra | LS |
| 1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1988 - 1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995 - 1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997 - 2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2001 - 2014 | Acura | MDX | Base |
| 2014 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001 - 2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007 - 2014 | Acura | RDX | Base |
| 2010 - 2012 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1996 - 2012 | Acura | RL | Base |
| 2008 | Acura | RL | Elite |
| 1996 - 2004 | Acura | RL | Premium |
| 1998 | Acura | RL | SE |
| 2014 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD, Base |
| 2002 - 2006 | Acura | RSX | Base, Type-S |
| 1996 - 1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996 - 1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1995 - 2014 | Acura | TL | Base |
| 1995 - 1998 | Acura | TL | Premium |
| 2009 - 2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2002 - 2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2012 | Acura | TSX | A-Spec |
| 2004 - 2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012 - 2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2013 - 2014 | Acura | TSX | Tech, V6 Tech, Premium |
| 2010 - 2014 | Acura | TSX | V6 |
| 1992 - 1994 | Acura | Vigor | GS, LS |
| 2010 - 2013 | Acura | ZDX | Base |
| 1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
| 1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
| 1984 - 1987 | Honda | Accord | Base |
| 1998 - 2003 | Honda | Accord | Coupe |
| 1986 - 2005 | Honda | Accord | DX |
| 1990 - 2013 | Honda | Accord | EX |
| 2007 - 2013 | Honda | Accord | EX-L |
| 1991 - 2002 | Honda | Accord | EX-R |
| 1987 - 1989 | Honda | Accord | EXI |
| 2012 | Honda | Accord | HFP |
| 2005 - 2007 | Honda | Accord | Hybrid |
| 1984 - 2013 | Honda | Accord | LX |
| 2006 | Honda | Accord | LX Special Edition |
| 2008 - 2012 | Honda | Accord | LX-P |
| 2008 - 2013 | Honda | Accord | LX-S |
| 1986 - 1989 | Honda | Accord | LXi |
| 1991 - 2012 | Honda | Accord | SE |
| 1985 - 1989 | Honda | Accord | SEi, S |
| 2007 | Honda | Accord | Special Edition, LX SE |
| 2013 | Honda | Accord | Touring, Sport |
| 1996 - 2007 | Honda | Accord | Value Package |
| 2010 - 2011 | Honda | Accord Crosstour | EX-L, EXL, EX |
| 1989 - 2000 | Honda | Civic | CX |
| 1988 - 2013 | Honda | Civic | DX, LX, Base |
| 2008 - 2011 | Honda | Civic | DX-G |
| 1990 - 2013 | Honda | Civic | EX |
| 2005 | Honda | Civic | EX Special Edition, Reverb, LX Special Edition |
| 2008 - 2013 | Honda | Civic | EX-L |
| 1997 - 2000 | Honda | Civic | EX-R |
| 1999 - 2000 | Honda | Civic | EX-R SIR |
| 1998 - 2012 | Honda | Civic | GX |
| 2012 - 2013 | Honda | Civic | HF |
| 1996 - 2005 | Honda | Civic | HX |
| 2003 - 2013 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2009 - 2013 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2009 - 2011 | Honda | Civic | LX-S |
| 2006 - 2007 | Honda | Civic | LXS, EXS |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2013 | Honda | Civic | Natural Gas, Touring |
| 1988 - 1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1988 | Honda | Civic | SE |
| 1989 - 2013 | Honda | Civic | Si |
| 2012 | Honda | Civic | Si HFP |
| 2002 - 2004 | Honda | Civic | SiR |
| 2009 - 2010 | Honda | Civic | Sport |
| 1999 - 2005 | Honda | Civic | Value Package |
| 1992 - 1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988 - 1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1993 - 1997 | Honda | Civic del Sol | Si, S |
| 1994 - 1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 2002 - 2003 | Honda | CR-V | Base |
| 1998 - 2014 | Honda | CR-V | EX |
| 2005 - 2014 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2009 | Honda | CR-V | EXL |
| 1997 - 2014 | Honda | CR-V | LX |
| 2000 - 2011 | Honda | CR-V | SE |
| 2012 - 2014 | Honda | CR-V | Touring |
| 2011 - 2014 | Honda | CR-Z | EX, Base |
| 2012 - 2014 | Honda | CR-Z | Premium |
| 2012 - 2014 | Honda | Crosstour | EX-L, EX |
| 1989 - 1991 | Honda | CRX | Base |
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988 - 1991 | Honda | CRX | Si, HF |
| 2003 - 2004 | Honda | Element | DX |
| 2003 - 2011 | Honda | Element | EX |
| 2004 - 2011 | Honda | Element | LX |
| 2007 - 2010 | Honda | Element | SC |
| 2008 - 2013 | Honda | Fit | DX |
| 2012 | Honda | Fit | DX-A |
| 2013 | Honda | Fit | EV |
| 2007 - 2013 | Honda | Fit | Sport, Base, EX, LX |
| 2011 - 2014 | Honda | Insight | Base |
| 2010 - 2014 | Honda | Insight | EX, LX |
| 1999 - 2002 | Honda | Odyssey | Cargo |
| 2008 - 2010 | Honda | Odyssey | DX |
| 2002 - 2014 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2005 - 2012 | Honda | Odyssey | EXL |
| 1995 - 2014 | Honda | Odyssey | LX, EX |
| 2010 | Honda | Odyssey | NHL SE |
| 2014 | Honda | Odyssey | SE |
| 2005 - 2014 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011 - 2014 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 1988 - 1990 | Honda | Prelude | 2.0 S |
| 1985 - 1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
| 1988 - 1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
| 1984 - 2001 | Honda | Prelude | Base |
| 1992 - 1996 | Honda | Prelude | S |
| 1991 - 1995 | Honda | Prelude | SE |
| 1990 - 1996 | Honda | Prelude | Si |
| 1990 - 1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
| 1990 - 1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
| 1990 | Honda | Prelude | SR |
| 1997 - 2001 | Honda | Prelude | Type SH |
| 1993 - 1996 | Honda | Prelude | VTEC |
| 2000 - 2009 | Honda | S2000 | Base |
| 2008 - 2009 | Honda | S2000 | CR |
| 2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | Base, Journey |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Base, Journey |
| 2003 - 2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base, Limited |
| 1999 - 2002 | INFINITI | G20 | Base, T |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | Base, Journey, X |
| 2011 | INFINITI | G25 | X Sport |
| 2003 - 2008 | INFINITI | G35 | Base |
| 2007 - 2008 | INFINITI | G35 | Journey, Sport |
| 2004 - 2008 | INFINITI | G35 | X |
| 2008 | INFINITI | G35 | X Sport |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | IPL, X Sport |
| 2008 - 2013 | INFINITI | G37 | Journey, Base, Sport |
| 2012 | INFINITI | G37 | Premier |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X |
| 2002 | INFINITI | I35 | Base |
| 2013 | INFINITI | JX35 | Base |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | Base, X |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M35 | Sport |
| 2012 - 2013 | INFINITI | M35h | Base |
| 2011 - 2013 | INFINITI | M37 | Base, X |
| 2015 | INFINITI | Q40 | Base |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | Premium, Hybrid Premium, Base, Hybrid Sport, Sport |
| 2015 | INFINITI | Q50 | Seduction, Inspiration, Perfection, Hybrid |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | Premier Edition, Base, IPL, Journey, S, Sport |
| 2014 | INFINITI | Q60 | Premium Sport, Premium |
| 2015 | INFINITI | Q60 | Sport Limited, S Limited |
| 2015 | INFINITI | Q70 | 5.6, 3.7, Hybrid |
| 2015 | INFINITI | Q70L | 5.6, 3.7 |
| 2002 - 2003 | INFINITI | QX4 | Base |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX50 | Base, Journey |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX60 | Base, Hybrid, Perfection, Inspiration |
| 2015 | INFINITI | QX60 | HEV |
| 2014 | INFINITI | QX60 | Seduction |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX70 | Base, Seduction |
| 2015 | INFINITI | QX70 | Sport |
| 2011 - 2014 | Mazda | 2 | Sport, Touring, GS, GX |
| 2011 | Mazda | 2 | Yozora |
| 2014 - 2015 | Mazda | 3 | S, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, GS, i, I Touring, s Touring, GX, I Sport, GT |
| 1990 - 1994 | Mazda | 323 | DX, Base |
| 1990 - 1991 | Mazda | 323 | LX |
| 1990 - 1993 | Mazda | 323 | SE |
| 2014 - 2015 | Mazda | 6 | Grand Touring, GT, Sport, GX, Touring, GS, i |
| 1983 - 1992 | Mazda | 626 | Base |
| 1984 - 1998 | Mazda | 626 | DX |
| 1993 - 2002 | Mazda | 626 | ES |
| 1986 - 1991 | Mazda | 626 | GT |
| 1991 | Mazda | 626 | LE |
| 1983 - 2002 | Mazda | 626 | LX |
| 1988 - 1989 | Mazda | 626 | Turbo |
| 1988 | Mazda | 626 | Turbo 4WS |
| 1990 - 1995 | Mazda | 929 | Base |
| 1990 - 1991 | Mazda | 929 | S |
| 2013 - 2015 | Mazda | CX-5 | GX, GS, Grand Touring, GT, Touring, Sport |
| 2013 | Mazda | CX-5 | i Grand Touring |
| 2014 - 2015 | Mazda | CX-5 | S, i |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1990 - 2005 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 2000 - 2005 | Mazda | Miata | LS |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 1991 - 2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1995 - 1998 | Mazda | Millenia | L |
| 2000 | Mazda | Millenia | Millennium Edition |
| 1995 - 2002 | Mazda | Millenia | S, Base |
| 1992 - 1995 | Mazda | MX-3 | Base |
| 1992 - 1994 | Mazda | MX-3 | GS |
| 1995 | Mazda | MX-3 | Precedia |
| 1993 | Mazda | MX-3 | SE |
| 1992 - 1997 | Mazda | MX-6 | Base |
| 1988 - 1992 | Mazda | MX-6 | DX, LX, GT |
| 1989 - 1990 | Mazda | MX-6 | GT 4WS |
| 1991 | Mazda | MX-6 | LE |
| 1993 - 1997 | Mazda | MX-6 | LS |
| 1996 | Mazda | MX-6 | M Edition |
| 1994 | Mazda | Protege | Base |
| 1992 - 2003 | Mazda | Protege | DX, LX |
| 1995 - 2003 | Mazda | Protege | ES |
| 2003 | Mazda | Protege | Mazdaspeed |
| 2001 | Mazda | Protege | MP3 |
| 1995 | Mazda | Protege | S |
| 2002 - 2003 | Mazda | Protege | SE |
| 2003 | Mazda | Protege5 | Base |
| 1993 | Mazda | RX-7 | R1 |
| 1994 - 1995 | Mazda | RX-7 | R2 |
| 1993 - 1995 | Mazda | RX-7 | Touring, Base |
| 2008 | Mazda | RX-8 | 40th Anniversary Edition |
| 2004 - 2007 | Mazda | RX-8 | Base |
| 2008 - 2011 | Mazda | RX-8 | Grand Touring, GT, Sport |
| 2009 - 2011 | Mazda | RX-8 | R3 |
| 2005 | Mazda | RX-8 | Shinka |
| 2008 - 2009 | Mazda | RX-8 | Touring, GS |
| 1991 - 1999 | Mitsubishi | 3000GT | Base, SL, VR-4 |
| 1995 - 1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder SL, Spyder VR-4 |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base |
| 1992 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | LS, ES |
| 2002 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | VR-X |
| 1990 - 1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 2010 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | GS Sport |
| 1990 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX, GST |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT SE |
| 1995 - 2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 1996 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996 - 1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001 - 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT, GT |
| 2008 - 2011 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT-P, GT-P |
| 2003 - 2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GTS, GTS |
| 2012 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder SE, Spyder GS Sport |
| 2004 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | LS, XLS, Limited |
| 2007 - 2011 | Mitsubishi | Endeavor | SE |
| 1994 - 1995 | Mitsubishi | Expo | Base |
| 1992 - 1994 | Mitsubishi | Expo LRV | Base, Sport |
| 1997 - 2008 | Mitsubishi | Galant | DE |
| 1993 - 2012 | Mitsubishi | Galant | ES |
| 2004 - 2009 | Mitsubishi | Galant | ES Diamond |
| 2011 - 2012 | Mitsubishi | Galant | FE |
| 1994 | Mitsubishi | Galant | GS |
| 2004 - 2007 | Mitsubishi | Galant | GTS |
| 1999 - 2003 | Mitsubishi | Galant | GTZ |
| 1993 - 2006 | Mitsubishi | Galant | LS |
| 2004 | Mitsubishi | Galant | LS Diamond |
| 2003 | Mitsubishi | Galant | LS V6 |
| 2007 - 2009 | Mitsubishi | Galant | Ralliart |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Galant | S |
| 2005 - 2012 | Mitsubishi | Galant | SE |
| 1988 | Mitsubishi | Galant | Sigma |
| 2009 | Mitsubishi | Galant | Sport Edition, GT, Sport V6 |
| 2004 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | DE, Ralliart |
| 2002 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2011 - 2014 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2003 - 2014 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution Final Edition, SE Limited Edition, SE Limited Edition Sportback |
| 2005 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2005 - 2009 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
| 2006 - 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2011 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT, GT Sportback, SE Sportback |
| 2010 - 2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback, Evolution MR Touring, Ralliart Sportback |
| 2008 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | GTS, Evolution GSR |
| 2014 | Mitsubishi | Lancer | Limited Edition |
| 2002 - 2007 | Mitsubishi | Lancer | LS |
| 2005 - 2007 | Mitsubishi | Lancer | LS Diamond |
| 2002 - 2006 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally |
| 2006 - 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | Special Edition |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback, Sportback Ralliart |
| 1994 - 1996 | Mitsubishi | Mighty Max | Base |
| 1991 - 1992 | Mitsubishi | Mirage | Base, GS, VL |
| 1997 - 2015 | Mitsubishi | Mirage | DE |
| 1993 - 2015 | Mitsubishi | Mirage | ES |
| 1991 - 2002 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 2015 | Mitsubishi | Mirage | RF, GLX, GLS |
| 1993 - 1996 | Mitsubishi | Mirage | S |
| 1991 - 2015 | Mitsubishi | Mirage | SE |
| 1992 - 2000 | Mitsubishi | Montero | Base |
| 2001 - 2006 | Mitsubishi | Montero | Limited |
| 1992 - 1997 | Mitsubishi | Montero | LS, SR |
| 1992 - 1993 | Mitsubishi | Montero | RS |
| 2001 - 2004 | Mitsubishi | Montero | XLS |
| 1997 - 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | ES |
| 1999 - 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | Limited |
| 1997 - 2004 | Mitsubishi | Montero Sport | LS, XLS |
| 2004 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Premium |
| 2003 - 2004 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS Touring |
| 2001 | Mitsubishi | Montero Sport | XS |
| 2008 | Mitsubishi | Outlander | Base |
| 2007 - 2015 | Mitsubishi | Outlander | ES |
| 2010 - 2015 | Mitsubishi | Outlander | GT |
| 2005 - 2015 | Mitsubishi | Outlander | Limited |
| 2006 - 2015 | Mitsubishi | Outlander | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Outlander | XLS Premium |
| 2003 - 2012 | Mitsubishi | Outlander | XLS, LS |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT |
| 2013 | Mitsubishi | Outlander Sport | LE |
| 2011 - 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE, ES |
| 1987 - 1994 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1987 - 1989 | Mitsubishi | Precis | LS |
| 1988 - 1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1989 - 1990 | Mitsubishi | Sigma | Base |
| 1995 - 1998 | Nissan | 200SX | SE-R, Base, SE |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast, Touring |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition |
| 2009 - 2017 | Nissan | 370Z | Nismo, Base, Touring |
| 2015 - 2017 | Nissan | 370Z | Sport Tech, Sport, Touring Sport, Nismo Tech |
| 2013 - 2015 | Nissan | Altima | Advance, Exclusive, Sense, SV |
| 2008 - 2009 | Nissan | Altima | Coupe |
| 2007 - 2011 | Nissan | Altima | Hybrid |
| 2002 - 2015 | Nissan | Altima | S, Base, SL |
| 2002 - 2009 | Nissan | Altima | SE |
| 2005 - 2006 | Nissan | Altima | SE-R |
| 2010 - 2012 | Nissan | Altima | SR |
| 2009 - 2012 | Nissan | Cube | Base |
| 2009 - 2011 | Nissan | Cube | Krom |
| 2009 - 2014 | Nissan | Cube | S, SL |
| 2013 - 2015 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005 - 2015 | Nissan | Frontier | LE, XE |
| 2005 - 2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009 - 2015 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2011 - 2015 | Nissan | Frontier | S, SV, SL |
| 2005 - 2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2009 - 2010 | Nissan | GT-R | Base |
| 2012 - 2015 | Nissan | GT-R | Black Edition |
| 2015 | Nissan | GT-R | Nismo |
| 2009 - 2015 | Nissan | GT-R | Premium |
| 2014 - 2015 | Nissan | GT-R | Track Edition |
| 2012 - 2015 | Nissan | Juke | Advance |
| 2014 | Nissan | Juke | Midnight |
| 2014 - 2015 | Nissan | Juke | Nismo RS |
| 2013 - 2015 | Nissan | Juke | Nismo, Exclusive |
| 2011 - 2015 | Nissan | Juke | SL, SV, S |
| 2010 - 2014 | Nissan | Maxima | Base |
| 2012 - 2014 | Nissan | Maxima | Exclusive |
| 2009 | Nissan | Maxima | GXE Sport, Tracking |
| 2002 - 2003 | Nissan | Maxima | GXE, GLE |
| 2009 - 2014 | Nissan | Maxima | S, SV |
| 2002 - 2008 | Nissan | Maxima | SE |
| 2004 - 2006 | Nissan | Maxima | SE Elite |
| 2004 - 2007 | Nissan | Maxima | SL Luxury |
| 2004 | Nissan | Maxima | SL Premium |
| 2004 - 2008 | Nissan | Maxima | SL, SE Touring |
| 2011 - 2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet |
| 2012 - 2014 | Nissan | Murano | Exclusive |
| 2009 - 2014 | Nissan | Murano | LE |
| 2015 | Nissan | Murano | Platinum |
| 2005 - 2015 | Nissan | Murano | S |
| 2003 - 2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2003 - 2015 | Nissan | Murano | SL |
| 2011 - 2015 | Nissan | Murano | SV |
| 2013 - 2015 | Nissan | NV200 | S, SV |
| 2014 - 2015 | Nissan | NV200 | Taxi |
| 2013 - 2015 | Nissan | Pathfinder | Advance, SL, Platinum, Exclusive, S, Sense, SV |
| 2002 - 2004 | Nissan | Pathfinder | LE, SE |
| 2014 - 2015 | Nissan | Pathfinder | Platinum Hybrid, SL Hybrid, SV Hybrid |
| 2002 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 2005 - 2009 | Nissan | Quest | Base |
| 2011 - 2014 | Nissan | Quest | LE |
| 2015 | Nissan | Quest | Platinum |
| 2004 - 2015 | Nissan | Quest | S, SL |
| 2004 - 2009 | Nissan | Quest | SE |
| 2006 | Nissan | Quest | SL Special Edition |
| 2009 | Nissan | Quest | SLT |
| 2011 - 2015 | Nissan | Quest | SV |
| 2012 - 2013 | Nissan | Rogue | Advance, Sense, Exclusive |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Krom |
| 2008 - 2015 | Nissan | Rogue | SL, S |
| 2011 - 2015 | Nissan | Rogue | SV |
| 2015 | Nissan | Rogue Select | S |
| 1998 - 2012 | Nissan | Sentra | Base |
| 2001 - 2002 | Nissan | Sentra | CA |
| 2011 - 2012 | Nissan | Sentra | Elite |
| 2007 - 2012 | Nissan | Sentra | Emotion, Custom |
| 2013 - 2014 | Nissan | Sentra | FE+SV |
| 1998 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1998 - 2000 | Nissan | Sentra | GST, GSX, GSS |
| 2002 - 2003 | Nissan | Sentra | GXE Sport |
| 2003 | Nissan | Sentra | LE, Limited Edition |
| 2008 - 2010 | Nissan | Sentra | Luxury |
| 2007 - 2010 | Nissan | Sentra | Premium |
| 2007 - 2015 | Nissan | Sentra | S, SL |
| 1998 - 2001 | Nissan | Sentra | SE |
| 2002 - 2012 | Nissan | Sentra | SE-R, SE-R Spec V |
| 2013 - 2015 | Nissan | Sentra | Sense, Advance, FE+S, SV, Exclusive |
| 2009 - 2015 | Nissan | Sentra | SR |
| 1998 - 2003 | Nissan | Sentra | XE, GXE |
| 1994 - 1998 | Nissan | Silvia | Q's, K's, J's |
| 2012 - 2014 | Nissan | Titan | Base, S, SV, SL, PRO-4X |
| 2009 - 2011 | Nissan | Versa | 1.6 Base, 1.6 |
| 2012 - 2015 | Nissan | Versa | 1.6 S, Advance, Sense, 1.6 SV, 1.6 SL |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 S, 1.8 SL |
| 2013 - 2015 | Nissan | Versa | Exclusive, 1.6 S Plus |
| 2007 - 2011 | Nissan | Versa | S, SL |
| 2014 - 2015 | Nissan | Versa Note | S Plus, SL, S, SV |
| 2015 | Nissan | Versa Note | SR |
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005 - 2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 2013 - 2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2006 - 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base, Limited |
| 2003 | Subaru | Baja | Base |
| 2003 - 2006 | Subaru | Baja | Sport |
| 2004 - 2006 | Subaru | Baja | Turbo |
| 1978 - 1983 | Subaru | Brat | DL |
| 1980 - 1987 | Subaru | Brat | GL |
| 1983 - 1984 | Subaru | Brat | GL Turbo |
| 2015 | Subaru | BRZ | Aozora Edition, Series.Blue |
| 2013 - 2017 | Subaru | BRZ | Limited, Base, Sport-tech, Premium |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring |
| 2016 - 2017 | Subaru | Crosstrek | Touring, Base, Limited, Sport, Premium |
| 1974 - 1989 | Subaru | DL | Base |
| 1979 | Subaru | FE | Base |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS Premium, Sports 2.5 X, Sports 2.5 XT, Anniversary Edition, 2.5 XT, 2.5 XS, 2.5 X |
| 2014 - 2018 | Subaru | Forester | 2.5i, 2.0XT Touring, 2.0XT Limited, 2.5i Premium, 2.5i Convenience, 2.5i Limited, 2.0XT Premium, 2.5i Touring |
| 1998 - 2002 | Subaru | Forester | Base, L, S |
| 2018 | Subaru | Forester | Touring, Premium, Limited |
| 2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
| 2006 - 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009 - 2013 | Subaru | Forester | X Premium, X Touring, X Limited |
| 2003 - 2017 | Subaru | Forester | X, XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2007 - 2017 | Subaru | Forester | XSL |
| 2004 - 2018 | Subaru | Forester | XT |
| 2006 - 2013 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005 - 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Forester | XT Sports |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 1975 - 1979 | Subaru | GF | Base |
| 1972 - 1989 | Subaru | GL | Base |
| 1984 - 1989 | Subaru | GL | Turbo |
| 1985 - 1989 | Subaru | GL-10 | Turbo, Base |
| 1980 - 1982 | Subaru | GLF | Base |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R |
| 2009 - 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1993 | Subaru | Impreza | 4x4 |
| 1993 - 2017 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996 - 1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 2017 | Subaru | Impreza | Convenience |
| 2014 - 2016 | Subaru | Impreza | I Limited |
| 2013 - 2016 | Subaru | Impreza | I Sport, i |
| 1993 - 2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1995 | Subaru | Impreza | L 4x4 |
| 1993 - 1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995 - 1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995 - 2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005 - 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012 - 2017 | Subaru | Impreza | Premium, Touring, Limited |
| 2009 - 2012 | Subaru | Impreza | R |
| 1998 - 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2008 - 2017 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2012 - 2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited, Sport Premium |
| 2002 - 2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE, WRX GT, WRX STI Special Edition, 2.5i Limited |
| 2004 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006 - 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2011 | Subaru | Impreza | XV |
| 1987 - 1994 | Subaru | Justy | DL, GL |
| 1989 | Subaru | Justy | RS |
| 2013 - 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Convenience |
| 2010 - 2017 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium, 3.6R Limited |
| 2007 - 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
