HKS Oil Filler Cap FR-S BRZ
HKS Oil Filler Cap FR-S BRZ
Precio habitual
$94.75 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$94.75 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
HKS 24003-AK001 Oil Filler Cap Scion FR-S Subaru BRZ Toyota
Bring showcar looks and racecar utility to your FR-S & BRZ's engine bay with HKS oil filler cap. The red anodized finish and chrome center medallion will visually set your engine bay apart from the rest and the machined holes will allow for more grip when handling the oil cap during removal.
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 - 2016 | Scion | FR-S | Base |
| 2006 - 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited, Base |
| 2003 | Subaru | Baja | Base |
| 2003 - 2006 | Subaru | Baja | Sport |
| 2004 - 2006 | Subaru | Baja | Turbo |
| 2015 | Subaru | BRZ | Aozora Edition, Series.Blue |
| 2013 - 2017 | Subaru | BRZ | Base, Sport-tech, Premium, Limited |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Limited, Base, Premium, Hybrid, Touring, Sport, Hybrid Touring |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XS Premium, Sports 2.5 X, Sports 2.5 XT, Anniversary Edition, 2.5 XT, 2.5 X, 2.5 XS |
| 2014 - 2016 | Subaru | Forester | 2.5i Limited, 2.5i Touring, 2.0XT Premium, 2.5i Convenience, 2.0XT Limited, 2.5i, 2.0XT Touring, 2.5i Premium |
| 1998 - 2002 | Subaru | Forester | L, S, Base |
| 2013 | Subaru | Forester | X Convenience |
| 2006 - 2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009 - 2013 | Subaru | Forester | X Limited, X Premium, X Touring |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2003 - 2016 | Subaru | Forester | XS, X |
| 2007 - 2016 | Subaru | Forester | XSL |
| 2004 - 2016 | Subaru | Forester | XT |
| 2006 - 2013 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005 - 2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Forester | XT Sports |
| 2011 - 2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2008 | Subaru | Impreza | 2.0R |
| 2009 - 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010 - 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1993 | Subaru | Impreza | 4x4 |
| 1993 - 2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996 - 1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 2014 - 2016 | Subaru | Impreza | I Limited |
| 2013 - 2016 | Subaru | Impreza | i, I Sport |
| 1993 - 2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1995 | Subaru | Impreza | L 4x4 |
| 2012 - 2016 | Subaru | Impreza | Limited, Sport Limited, Sport Premium, Touring, Premium |
| 1993 - 1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995 - 1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995 - 2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005 - 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2009 - 2012 | Subaru | Impreza | R |
| 1998 - 2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2008 - 2015 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2002 - 2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE, WRX GT, WRX STI Special Edition, 2.5i Limited |
| 2004 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 - 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006 - 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2011 | Subaru | Impreza | XV |
| 1989 - 1994 | Subaru | Justy | GL, DL |
| 1989 | Subaru | Justy | RS |
| 2008 | Subaru | Legacy | 2.0, 3.0 |
| 2009 | Subaru | Legacy | 2.0R, 3.0 R, 3.0 R Premier |
| 2013 - 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Convenience |
| 2006 - 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited, 2.5i |
| 2007 - 2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2009 - 2016 | Subaru | Legacy | 2.5i Touring |
| 2008 - 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2010 - 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010 - 2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited, 2.5i Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium, 2.5GT |
| 2015 - 2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring |
| 1992 - 1994 | Subaru | Legacy | 4x4 |
| 1990 - 2015 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995 - 2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1994 - 2013 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998 - 2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006 - 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1990 - 2004 | Subaru | Legacy | L |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 - 2015 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1990 - 1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1992 - 1993 | Subaru | Legacy | LS 4x4, L 4x4 |
| 1991 - 1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995 - 1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997 - 1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor, Alpine Sport, Sun Sport |
| 1995 - 1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 2015 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2014 | Subaru | Legacy | R, 2.5i Sport |
| 1991 - 2014 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary, L 30th Anniversary, Limited 30th Anniversary |
| 1994 - 2008 | Subaru | Legacy | Touring |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2013 - 2014 | Subaru | Outback | 2.5i Convenience |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition, 2.5i L.L. Bean Edition, Premier, 2.5 XT, Touring, 3.0 R |
| 2010 | Subaru | Outback | 2.5i Sport |
| 2012 - 2016 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2006 - 2016 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited, 3.0 R Premier, 2.5i Special Edition |
| 2010 - 2014 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010 - 2016 | Subaru | Outback | 3.6R Limited, 2.5i Premium |
| 2010 - 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2015 - 2016 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2002 - 2004 | Subaru | Outback | H6 |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 VDC, H6 35th Anniversary Edition |
| 2005 | Subaru | Outback | i, VDC Limited |
| 2001 - 2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2000 - 2015 | Subaru | Outback | Limited, Base |
| 2015 | Subaru | Outback | Premium |
| 2005 - 2006 | Subaru | Outback | R |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2001 - 2003 | Subaru | Outback | VDC |
| 2005 - 2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2005 - 2008 | Subaru | Outback | XT, R L.L. Bean Edition |
| 1994 | Subaru | SVX | 4x4 |
| 1992 - 1995 | Subaru | SVX | LS |
| 1994 - 1997 | Subaru | SVX | LSi, L |
| 1992 - 1993 | Subaru | SVX | LSL |
| 2008 - 2014 | Subaru | Tribeca | Base, Limited |
| 2009 - 2014 | Subaru | Tribeca | Premier |
| 2008 | Subaru | Tribeca | Premiere |
| 2010 - 2012 | Subaru | Tribeca | Touring, Premium |
| 2015 - 2017 | Subaru | WRX | Limited, Premium, Base |
| 2017 | Subaru | WRX | Sport, Sport-tech |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX | STI |
| 2015 - 2016 | Subaru | WRX STI | Base, Limited |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014 - 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring |
| 2013 - 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium, Touring, Limited, Sport |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition, Base |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

Featured collection
-
2026 New T-Rex3 Pro 1100mAh Battery Smart Watch GPS path 5ATM Waterproof Sports Run tracker Outdoors Compass Military Smartwatch
Precio habitual A partir de $23.97 USDPrecio habitual$23.97 USDPrecio de oferta A partir de $23.97 USD -
2026 New T-Rex3 Pro 1100mAh Battery Smart Watch GPS path 5ATM Waterproof Sports Run tracker Outdoors Compass Military Smartwatch
Precio habitual A partir de $4.12 USDPrecio habitual$4.12 USDPrecio de oferta A partir de $4.12 USD -
2026 New T-Rex3 Pro 1100mAh Battery Smart Watch GPS path 5ATM Waterproof Sports Run tracker Outdoors Compass Military Smartwatch
Precio habitual A partir de $26.40 USDPrecio habitual$26.40 USDPrecio de oferta A partir de $26.40 USD -
2026 New Smartwatch 1.96 inch Ultra-thin Bluetooth Call Health Monitor IP68 Waterproof 100 Sport Smart Bracelet For Android iOS
Precio habitual A partir de $25.68 USDPrecio habitual$25.68 USDPrecio de oferta A partir de $25.68 USD
Collections
Featured collection
-
Autumn/Winter Y2k Women Aesthetic Harajuku Faux Fur Collar Hoodies Clothes Graphic Hip Hop Punk Gothic Zip Up Hoodies 2025 new
Precio habitual A partir de $21.58 USDPrecio habitual$21.58 USDPrecio de oferta A partir de $21.58 USD -
Hoodies for men and women 2025 autumn new item heavyweight American high street men's top plus size hooded pullover
Precio habitual A partir de $7.64 USDPrecio habitual$7.64 USDPrecio de oferta A partir de $7.64 USD -
Hoodies for man Casual Sweatshirts Men/Women hoodie 2025 Autumn Thin Y2k Pullover Streetwear Solid Hoodie Hip hop Basic coat top
Precio habitual A partir de $9.28 USDPrecio habitual$9.28 USDPrecio de oferta A partir de $9.28 USD -
Hoodies For Kids Clothing Spring New Style Cartoon Car Fashion Sweatshirts Tops Hooded Long Sleeved Children's Costume Hoodie
Precio habitual A partir de $8.81 USDPrecio habitual$8.81 USDPrecio de oferta A partir de $8.81 USD
Featured collection
-
2025 Summer Men's Sandals New Hollow Breathable Beach Shoes Ultra Light Anti Slip Summer Casual Shoes Walking Shoes
Precio habitual A partir de $20.67 USDPrecio habitual$20.67 USDPrecio de oferta A partir de $20.67 USD -
MEGIN Deadlift Shoes – Elevated Heel Gym Footwear for Powerlifting, Weightlifting & Strength Training – Non-Slip Sole Lifting Shoes for Men
Precio habitual $123.87 USDPrecio habitual$0.00 USDPrecio de oferta $123.87 USD -
Lightweight Breathable Air Cushion Knitted Running Shoes - For Women - Breathable & Cushioned for Running & Sports - Perfect Gift for Fitness Enthusiasts
Precio habitual A partir de $18.51 USDPrecio habitual$18.51 USDPrecio de oferta A partir de $18.51 USD -
Light Men Sneakers Breathable Mesh Casual Shoes For Men Summer Sport Shoes For Running Plus Size 39-47 Walking Footwear
Precio habitual A partir de $8.20 USDPrecio habitual$8.20 USDPrecio de oferta A partir de $8.20 USD